Größentabelle
Shirts und Hoodies sind Unisex-Schnitte mit mittlerer Passform. Alle Maße flach gemessen, halbe Brustweite und Länge in cm.
T-Shirts
| Größe | Halbe Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 49,5 | 69 |
| M | 53,5 | 73 |
| L | 56,5 | 75 |
| XL | 59,5 | 77 |
| 2XL | 63,5 | 79 |
| 3XL | 67,5 | 81 |
Hoodies
| Größe | Halbe Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Shirts und Hoodies fallen tendenziell etwas größer aus. Wenn du dir unsicher bist, nimm lieber eine Größe kleiner.